德国银杉蓄电池 DETA dryflex OPZV 胶体电池DIN 40742 型号
型号 | 极柱对数 | 容量 (AH) DIN40742 |
C10容量 (AH) 20℃ |
内阻 (mΩ) |
短路电流(A) | 尺寸(mm) | 重量 (Kg) |
||
长 | 宽 | 高 | |||||||
4OPzV200 | 1 | 200 | 215 | 0.92 | 2266 | 103 | 206 | 403 | 19.5 |
5OPzV250 | 1 | 250 | 265 | 0.74 | 2803 | 124 | 206 | 403 | 23.5 |
6OPzV300 | 1 | 300 | 320 | 0.63 | 3317 | 145 | 206 | 403 | 28.0 |
5OPzV350 | 1 | 350 | 385 | 0.57 | 3630 | 124 | 206 | 520 | 31.0 |
6OPzV420 | 1 | 420 | 460 | 0.49 | 4271 | 145 | 206 | 520 | 36.5 |
7OPzV490 | 1 | 490 | 540 | 0.43 | 4883 | 166 | 206 | 520 | 42.0 |
6OPzV600 | 1 | 600 | 705 | 0.55 | 3796 | 145 | 206 | 695 | 50.0 |
8OPzV800 | 2 | 800 | 940 | 0.4 | 5200 | 210 | 191 | 695 | 68.2 |
10OPzV1000 | 2 | 1000 | 1170 | 0.32 | 6460 | 210 | 233 | 695 | 82.0 |
12OPzV1200 | 2 | 1200 | 1410 | 0.27 | 7675 | 210 | 275 | 695 | 97.0 |
12OPzV1500 | 2 | 1500 | 1580 | 0.28 | 7510 | 210 | 275 | 845 | 120.0 |
16OPzV2000 | 3 | 2000 | 2110 | 0.21 | 10048 | 212 | 397 | 820 | 165.0 |
20OPzV2500 | 4 | 2500 | 2640 | 0.17 | 12606 | 212 | 487 | 820 | 200.0 |
24OPzV3000 | 4 | 3000 | 3170 | 0.14 | 14964 | 212 | 576 | 820 | 240.0 |
王泽龙 Wang Ze Long
Tel:182 1045 0914
Deta_china@Yeah.Net
DETA dryflex
德国银杉(DETA)蓄电池