银杉dryflex VEG 2V系列电池产品资料
德国银杉蓄电池
DETA\\\dryflex VEG系列
银杉电池集团介绍
银杉电池产品简介
德国银杉蓄电池-授权服务商
王泽龙
产品简介
DETA///dryflex“银杉”dryflex VEG胶体系列设计采用胶体电解质和管状正极板,同时具备了阀控电池(免维护)和开口电池(浮充/循环使用寿命)等的优点,特别适合后备时间1至20小时的使用。
DETA///dryflex“银杉”dryflex VEG 胶体系列专门针对后备电力系统的要求,提供高倍率放电,高能量密度,高性价比的电池解决方案。由于不受使用环境或维护的限制,DETA///dryflex“银杉”dryflex VEG胶体系列适用于温度差异大和电网不稳定的环境,或长期处于亏电状态的再生能源贮电系统。
DETA///dryflex Dryflex VEG胶体系列产品规格
电池型号 | 电压(V) | 额定容量Ah/C10 | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | 内阻值 (MΩ) |
短路电流(A) | 端子规格 | ||||
长 | 宽 | 高 | 总高 | 数量 | 螺纹 | ||||||
12VEG65F | 12 | 65 | 395 | 105 | 245 | 270 | 25.0 | 7.50 | 2800 | 1+1 | M6内 |
12VEG85F | 12 | 85 | 395 | 105 | 245 | 270 | 30.5 | 6.79 | 3200 | 1+1 | M6内 |
12VEG100F | 12 | 100 | 558 | 125 | 202 | 227 | 39.0 | 5.77 | 4100 | 1+1 | M6内 |
12VEG180 | 12 | 200 | 498 | 259 | 238 | 258 | 76.0 | 2.83 | 3225 | 1+1 | M8内 |
2VEG200 | 2 | 200 | 94.5 | 184.5 | 360.5 | 372 | 15.7 | 0.66 | 3084 | 1+1 | M8内 |
2VEG260 | 2 | 260 | 109 | 184.5 | 360.5 | 372 | 18.7 | 0.54 | 3400 | 1+1 | M8内 |
2VEG300 | 2 | 300 | 171 | 151.5 | 330.5 | 372 | 21 | 0.47 | 3960 | 1+1 | M8内 |
2VEG400 | 2 | 400 | 166 | 184.5 | 360.5 | 372 | 29 | 0.35 | 5089 | 1+1 | M8内 |
2VEG500 | 2 | 500 | 194.5 | 184.5 | 360.5 | 372 | 34 | 0.33 | 6009 | 1+1 | M8内 |
2VEG600 | 2 | 600 | 223 | 184.5 | 360.5 | 372 | 40.7 | 0.28 | 7178 | 2+2 | M8内 |
2VEG800 | 2 | 800 | 154 | 229 | 555 | 566 | 57 | 0.21 | 9061 | 2+2 | M8内 |
2VEG1000 | 2 | 1000 | 186 | 229 | 555 | 566 | 68 | 0.18 | 10696 | 2+2 | M8内 |
2VEG1200 | 2 | 1200 | 225 | 229 | 555 | 566 | 82.5 | 0.17 | 12068 | 2+2 | M8内 |
2VEG1500 | 2 | 1500 | 265.5 | 229 | 555 | 566 | 101 | 0.14 | 14068 | 2+2 | M8内 |
2VEG2000 | 2 | 2000 | 349 | 229 | 555 | 566 | 133 | 0.11 | 17217 | 2+2 | M8内 |
2VEG3000 | 2 | 3000 | 496 | 363 | 361.7 | 373.5 | 192.5 | 0.1 | 20118 | 4+4 | M8内 |
王泽龙 Wang Ze Long
Tel:182 1045 0914
Deta_china@Yeah.Net
DETA dryflex
德国银杉(DETA)蓄电池